| ขนส่งทางรถคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 20.00 | 18.00 | 17.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 20.00 | 18.00 | 17.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 20.00 | 18.00 | 17.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 45.00 | 40.00 | 35.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางรถคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 5,500.00 | 5,000.00 | 4,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 5,500.00 | 5,000.00 | 4,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 5,500.00 | 5,000.00 | 4,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 7,500.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังอี้อู |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 15.00 | 11.00 | 10.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 6,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังอี้อู |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 6,500.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |